Ägarna

25 STÖRSTA ÄGARNA I ENIRO GROUP AB (PUBL) 2025-03-31

Namn Innehav Innehav i % Röster Röster i %
Azerion Sverige AB 190 000 000 25,46% 190 000 000 26,10%
Spectrumone AB (publ) 93 751 636 12,56% 93 751 636 12,88%
B.O. Intressenter AB 84 299 562 11,30% 84 299 562 11,58%
SEB AB, LUXEMBOURG BRANCH, W8IMY 39 023 594 5,23% 39 023 594 5,36%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 2 9178 907 3,91% 29 178 907 4,01%
Jeansson Tedde 25 000 000 3,35% 25 000 000 3,43%
Morten Johansen 19 250 165 2,58% 19 250 165 2,64%
KRISHAN THOMAS 16 122 808 2,16% 16 122 808 2,21%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 15 143 358 2,03% 15 143 358 2,08%
Crafoord Capital Partners AB 15 000 000 2,01% 15 000 000 2,06%
QVIBERG MATS 13 000 000 1,74% 13 000 000 1,79%
Swedbank Försäkring AB 7 310 260 0,98% 7 310 260 1,00%
Kallebo Goran 5 689 000 0,76% 5 689 000 0,78%
Arctic Securities AS 5 509 522 0,74% 5 509 522 0,76%
FÖRVALTNINGSAKTIEBOLAGET HUMMELBOSHOLM 5 000 000 0,67% 5 000 000 0,69%
Handelsbanken Fonder AB 4 400 000 0,59% 4 400 000 0,60%
SZACINSKI ANDRZEJ 4 000 000 0,54% 4 000 000 0,55%
Barkhagen Jonas Patrik Theodor 3 900 000 0,52% 3 900 000 0,54%
VALENTA MARTIN PETER 3 000 000 0,40% 3 000 000 0,41%
OMEIRAT HOSNI 2 846 814 0,38% 2 846 814 0,39%
INVESTMENT AKTIEBOLAGET BALTICUM 2 839 802 0,38% 2 839 802 0,39%
Fraim Britt Ing-Marie 2 620 103 0,35% 2 620 103 0,36%
Nilsson, Mats 2 345 000 0,31% 2 345 000 0,32%
PSG Capital AB 2 079 032 0,28% 2 079 032 0,29%
Wik Bjorn Erik Magnus 2 000 000 0,27% 2 000 000 0,27%
25 största ägarna 593 309 563 79,51% 593 309 563 81,50%
Övriga ägare 134 697 553 18,05% 134 697 553 18,50%
Antal aktier i eget innehav 18 175 356 2,44% 0 0,00%
Totalt 746 182 472 100,00% 728 007 116 100,00%

Prenumerera

Typ av information

Språk